描述
隔膜稳压罐使用场景
1.定压补水
2.有效缓解水系统中压力波动
3.减少水泵频繁启动
配套:水泵,控制柜管路基础
使用场景:生活供水稳压,消防补水稳压

产品参数
| 直径规格 Diameter/mm | 设计压力 Pressure/MPA | 总高度 TotalHeight/ mm | 总重量 TotaWeight/kg | 號厚 Thickness/mm | 总容积 TotalCapactyim | 有效容积 AdjustableVolume/L | 进出水口径 Outle Diameter'mm |
| 400 | 1 | 1230 | 97 | 3.5 | 0.09 | 30 | 50 |
| 1.6 | 111 | 5 | 50 | ||||
| 600 | 0.6 | 1720 | 144 | 3.5 | 0.32 | 90 | 50 |
| 1 | 181 | 4.5 | 50 | ||||
| 1.6 | 233 | 7 | 50 | ||||
| 800 | 0.6 | 2230 | 228 | 4 | 0.77 | 217 | 100 |
| 1 | 323 | 6 | 100 | ||||
| 1.6 | 233 | 6 | 100 | ||||
| 1000 | 0.6 | 2370 | 351 | 5 | 1.28 | 400 | 100 |
| 1 | 478 | 7 | 100 | ||||
| 1.6 | 490 | 7 | 100 | ||||
| 1200 | 0.6 | 2741 | 572 | 6 | 2.2 | 677 | 100 |
| 1 | 605 | 6 | 100 | ||||
| 1.6 | 766 | 8 | 100 | ||||
| 1400 | 0.6 | 2969 | 721 | 6 | 3.3 | 970 | 100 |
| 1 | 736 | 6 | 100 | ||||
| 1.6 | 1036 | 9 | 100 | ||||
| 1600 | 0.6 | 3366 | 835 | 6 | 4.6 | 1310 | 100 |
| 1 | 1106 | 7 | 100 | ||||
| 1.6 | 1550 | 10 | 100 | ||||
| 1800 | 0.6 | 3398 | 1107 | 6 | 6.23 | 1680 | 100 |
| 1 | 1273 | 7 | 100 | ||||
| 1.6 | 1878 | 11 | 100 | ||||
| 2000 | 0.6 | 3462 | 1331 | 6 | 7.9 | 2320 | 100 |
| 1 | 1686 | 8 | 100 | ||||
| 1.6 | 2361 | 12 | 100 |
上一个:
: 下一个
上一个:
下一个:
相关产品
产品咨询
欢迎给我们留言,我们会尽快联系我们您!
在线留言
请仔细填写所需信息,我们将尽快联系我们您。