描述
特征
● 电泳涂层,优异的防腐蚀性
● 全新的外观设计,可识别性
● IEC标准电机设计,满足国家二级能效,节能环保
● 流量压力双开关控制,工作稳定可靠
● 延迟启动,保护人身安全
● 低噪音,客户体验更舒适
● 具有自吸功能
应用
● 井水取水
● 中小型建筑供水增压以及洒水器
详述
| 详述 | ||||||
| PW-S170EAH | PW-S171EAH | |||||
| 电气连接 | ||||||
| 电源参数 | 1~220V/50Hz | |||||
| 输入功率 | 295 | 295 | ||||
| 输出功率 | 170 | 170 | ||||
| 应用场合 | ||||||
| 输送介质 | Clean water 清 水 | |||||
| 介质温度 | 0~40 | |||||
| 性能参数 | ||||||
| 吸程 | 6/8 | 3/8 | ||||
| 全扬程 | 30 | 30 | ||||
| 最大流量 | 25 | 25 | ||||
| 进口尺寸 | 25 | 25 | ||||
| 出口尺寸 | 25 | 25 | ||||
| 启动压力 | 1.1 | 1.6 | ||||
| 水泵停止 | 5 | 5 | ||||
| 最大承压 | 5 | 5 | ||||
| 防护等级 | IP44 | IP44 | ||||
| 重量 | 9.5 | 9.5 | ||||
| 材质 | ||||||
| 泵体 | 铸铁 | |||||
| 叶轮 | 铜 | |||||
| 轴 | 不锈钢 | |||||
| 机械密封 | 石墨&陶瓷 | |||||
性能曲线

外形图

上一个:
: 下一个
上一个:
相关产品
产品咨询
欢迎给我们留言,我们会尽快联系我们您!
在线留言
请仔细填写所需信息,我们将尽快联系我们您。