描述
特征
● 自吸
● 大流量
应用
● 农业用,工业用
详述
| 详述 | ||||||||||||
| PW- 083EH |
PW- 201EH |
PW- 177EH |
PW- 405EH |
PW- 752EH |
PW- 750E |
PW- 1500E |
PW- PU- 1500G 401EH |
PU- 462E |
PU- P 1500E |
U- 500G |
||
| 电气连接 | ||||||||||||
| 电源参数 | 1~220V/50Hz | 3~380/ 50Hz |
1~220V/50Hz | 3~380/ 50Hz |
||||||||
| 输入功率 | 160 | 240 | 290 | 500 | 1000 | 1000 | 1800 | 1800 | 580 | 1000 | 1800 | 1800 |
| 输出功率 | 96 | 150 | 175 | 400 | 750 | 750 | 1500 | 1500 | 400 | 400 | 1500 | 1500 |
| 应用场合 | ||||||||||||
| 输送介质 | 清 水 | |||||||||||
| 介质温度 | 0~40 | |||||||||||
| 性能参数 | ||||||||||||
| 全 扬 程 | 30 | 32 | 30 | 35 | 51 | 55 | 58 | 58 | 13.5 | 14 | 21 | 21 |
| 最大吸程 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 最大流量 | 21 | 32 | 33 | 40 | 65 | 55 | 60 | 60 | 135 | 230 | 270 | 270 |
| 额定流量 | 16 | 25 | 18 | 28 | 30 | 30 | 40 | 40 | 110 | 200 | 240 | 240 |
| 额定吸程 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 额定全扬程 | 9 | 9 | 16 | 20 | 31 | 33 | 42 | 42 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 进口尺寸 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| 出口尺寸 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| 最大承压 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 防护等级 | P44 | IP44 | P44 | IP44 | IP44 | P44 | P44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| 重量 | 9.5 | 10.3 | 7.5 | 16 | 20 | 23 | 34 | 34 | 16 | 30 | 40 | 40 |
| 材质 | ||||||||||||
| 泵体 | 铸 铁 | |||||||||||
| 叶轮 | 黄铜 | |||||||||||
| 轴 | 不锈钢 | |||||||||||
| 机械密封 | 石墨&陶瓷 | |||||||||||
性能曲线

外形图

上一个:
上一个:
相关产品
产品咨询
欢迎给我们留言,我们会尽快联系我们您!
在线留言
请仔细填写所需信息,我们将尽快联系我们您。