描述
特征
● 流量压力双控制
● 加底阀能实现3m吸程
● 运行压力稳定
应用
● 地下水到自来水的转移
● 家庭供水增压
详述
| 详述 | |||
| PB-251SEAH | PB-402SEAH | PE-350EA | |
| 电气连接 | |||
| 电源 | 1~220V/50Hz | ||
| 输入功率 P₁ (W) | 370 | 500 | 380 |
| 输出功率 P₂ (W) | 250 | 400 | 300 |
| 应用场合 | |||
| 输送介质 | 清水 | ||
| 介质温度(℃) | 0~60 | 0~35 | |
| 性能数据 | |||
| 总扬程(m) | 18 | 21 | 18 |
| 最大吸程(m) | 3 | 3 | - |
| 最大流量(l/min) | 65 | 70 | 55 |
| 额定流量(l/min) | 35 | 50 | - |
| 额定扬程(m) | 12 | 10 | - |
| 进口尺寸(mm) | 25 | 32 | 25 |
| 出口尺寸(mm) | 25 | 32 | 25 |
| 启停值(bar/l/min) | 0.8/5 | 1.1/5 | - |
| 最大承压(bar) | 5.0 | 5.0 | 4 |
| 防护等级 | IP44 | IP44 | IPX6 |
| 重量(kg) | 9 | 10 | 5.5 |
| 材料 | |||
| 泵体 | 铸铁 | 工程塑料 | |
| 叶轮 | 塑料 | ||
| 轴 | 不锈钢 | ||
| 机械密封 | 石墨&陶瓷 | ||
性能曲线

外形图

上一个:
: 下一个
上一个:
下一个:
相关产品
产品咨询
欢迎给我们留言,我们会尽快联系我们您!
在线留言
请仔细填写所需信息,我们将尽快联系我们您。