描述
特点
●工程塑料水力部件,彻底解决生锈问题
●低噪音(低于50分贝)
●自动开关灵敏
●高效率
●结构紧凑,重量轻
应用
●屋顶水箱向下供水
●家庭供水增压
详述
| 详述 | |||||||||
| PB-088EAH | PB-H091EAH | PB-H170EAH | PB-H401EAH | PB-S126EAH | |||||
| 电源连接 | |||||||||
| 电源参数 | 1~220V/50Hz | ||||||||
| 输入功率 P₁ (W) | 90 | 110 | 290 | 550 | 230 | ||||
| 输出功率 Pz(W) | 80 | 60 | 160 | 400 | 125 | ||||
| 应用场合 | |||||||||
| 输送介质 | 清洁水 | ||||||||
| 介质温度(℃) | 0~60 | 0~100 | 0~80 | ||||||
| 性能参数 | |||||||||
| 最大扬程 (m) | 8 | 9 | 15 | 20 | 11 | ||||
| 最大流量(I/min) | 25 | 40 | 45 | 75 | 42 | ||||
| 额定流量 (I/min) | 13 | 17 | 22 | 40 | 25 | ||||
| 额定扬程 (m) | 5.5 | 6.5 | 10 | 15 | 7.5 | ||||
| 进水尺寸 (mm) | 15 | 15 | 15 | 32 | 15 | ||||
| 出水尺寸(mm) | 15 | 15 | 15 | 32 | 15 | ||||
| 最大承压 (bar) | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | ||||
| 防护等级 | IP44 | IP44 | P44 | IP44 | IP44 | ||||
| 重量 (kg) | 3.5 | 3.5 | 7 | 12 | 5 | ||||
| 材料 | |||||||||
| 泵体 | 铸铁 | 工程塑料 | |||||||
| 叶轮 | 塑料 | ||||||||
| 轴 | 不锈钢 | ||||||||
| 机械密封 | 石墨&陶瓷 | ||||||||
性能曲线

外形图

上一个:
: 下一个
上一个:
下一个:
相关产品
产品咨询
欢迎给我们留言,我们会尽快联系我们您!
在线留言
请仔细填写所需信息,我们将尽快联系我们您。