描述
特征
● 自吸泵
● 通过压力开关自动运行
应用
● 井水
● 中小型建筑供水增压
详述
| 详述 | |||||||||||||
| PW-084EAH | PW-202EAH | PW-77EAH | PW-178EAH | PW-406EAH | PW-753EAH | PW-1500EA | PU-750EAH | HMI-204EM | HMI-404EM | ||||
| 电气连接 | |||||||||||||
| 电源参数 | 1~220V/50Hz | ||||||||||||
| 输入功率 P₁ (W) | 160 | 240 | 290 | 290 | 500 | 1000 | 1800 | 1000 | 一 | 一 | |||
| 输出功率 P₂ (W) | 96 | 150 | 175 | 175 | 400 | 750 | 1500 | 750 | 550 | 750 | |||
| 应用场合 | |||||||||||||
| 输送介质 | 清水 | ||||||||||||
| 介质温度(℃) | 0~40 | 0~70 | |||||||||||
| 性能参数 | |||||||||||||
| 总扬程 (m) | 30 | 32 | 30 | 30 | 35 | 44 | 58 | 20 | 43 | 42 | |||
| 最大吸程 (m) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 一 | 一 | |||
| 最大流量 (I/min) | 21 | 32 | 33 | 33 | 40 | 50 | 60 | 145 | 83 | 133 | |||
| 额定流量 (I/min) | 16 | 25 | 18 | 18 | 28 | 16 | 45 | 115 | 50 | 83 | |||
| 额定吸程 (m) | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 一 | 一 | |||
| 额定总扬程 (m) | 9 | 9 | 16 | 16 | 20 | 31 | 32 | 12 | 25 | 25 | |||
| 进口尺寸 (mm) | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 25 | 32 | |||
| 出口尺寸 (mm) | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 25 | 32 | |||
| 启停值 (bar) | 0.7/1.3 | 1.0/1.6 | 1.1/1.8 | 1.6/2.4 | 1.6/2.4 | 2.5/3.5 | 3.5/4.5 | 0.6/1.4 | 2.5/3.5 | 2.5/3.5 | |||
| 最大承压 (bar) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | |||
| 防护等级 | IP44 | IP44 | IP44 | P44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP54 | IP54 | |||
| 重量 (kg) | 10.5 | 11.3 | 8.7 | 8.7 | 17 | 26 | 47 | 35 | 20.5 | 22.1 | |||
| 材质 | |||||||||||||
| 泵体 | 铸铁 | 不锈钢 | |||||||||||
| 叶轮 | 黄铜 | 不锈钢 | |||||||||||
| 轴 | 不锈钢 | ||||||||||||
| 机械密封 | 石墨/陶瓷 | ||||||||||||
性能曲线

外形图

上一个:
: 下一个
上一个:
下一个:
相关产品
产品咨询
欢迎给我们留言,我们会尽快联系我们您!
在线留言
请仔细填写所需信息,我们将尽快联系我们您。